Formation Sanitaire de la Province
| Désignation | Nombre | Capacité Litière |
| Hôpital Provincial | 01 | 285 |
| Centre de Santé Urbain avec Lit d'Accouchement | 07 | 166 |
| Centres Santés Urbains | 05 | - |
| Centres Santé Communaux avec Lit d'Accouchement | 13 | 34 |
| Centres Santé Communaux | 65 | - |
| Dispensaires Ruraux | 21 | - |
| DESIGNATION | NOMBRE | CAPACITE LITIERE |
| HOPITAL PROVINCIAL | 01 | 230 |
| HOPITAL LOCAL | 01 | 45 non fonct |
| CENTRES DE SANTE URBAINS AVEC LITS D’ACCOUCHEMENT | 06 | 48 |
| CENTRES DE SANTE URBAINS | 05 | - |
| CENTRES DE SANTE COMMUNAUX AVEC LITS ACCOUCH | 15 | 42 |
| CENTRE DE SANTE COMMUNAL | 66 | Dont 2 fermes |
| DISPENSAIRES RURAUX | 21 | Dont 7 fermes |
MOYENS HUMAINS :
- PERSONNEL MEDICAL :
| SPECIALITES | CHEFFERIE PROVINCIALE | RESEAU HOSPITALIER | RESEAU AMBULATOIRE | TOTAL |
| MEDECINE GENERALE | 02 | 11 | 81 | 94 |
| CHIRURGIE GENERALE | - | 03 | - | 03 |
| ENDOCTRINOLOGIE | - | 01 | - | 01 |
| MEDECINE DU TRAVAIL | - | 01 | - | 01 |
| MEDECINE DU SPORT | - | 01 | - | 01 |
| MEDCINE INTERNE | - | 01 | - | 01 |
| DERMATOLOGIE | - | 01 | - | 01 |
| NEPHROLOGIE | - | - | 01 | 01 |
| RADIOLOGIE | - | 02 | - | 02 |
| ANALYSES BIOLOGIQUES ET MEDICALES | - | 01 | - | 01 |
| GYNECO-OBSTETRIQUE | - | 03 | - | 03 |
| TRAUMATOLOGIE ORTHOPEDIE | - | 02 | - | 02 |
| PEDIATRIE | - | 01 | - | 01 |
| PSYCHIATRIE | - | 01 | - | 01 |
| O. R . L | - | 01 | - | 01 |
| PNEUMOPHTISIOLOGIE | - | 01 | - | 01 |
| GASTRO ENTEROLOGIE | - | 01 | - | 01 |
| SANTE PUBLIQUE | 0 | - | - | 0 |
| CHIRURGIE DENTAIRE | - | 02 | 02 | |
| OPHTALMOLOGIE | - | 02 | - | 02 |
| BIOLOGIE | - | 01 | - | 01 |
| ANESTHESIE REANIMAT | - | 02 | - | 02 |
| PHARMACIE | 1 | - | - | 01 |
| T O T A L | 03 | 45 | 82 | 130 |
-PERSONNEL INFIRMIER :
| G R A D E | CHEFFERIE PROVINCIALE | RESEAU HOSPITALIER | RESEAU AMBULATOIRE | TOTAL |
| * I.D.E. D.P. | 01 | 02 | 6 | 09 |
| * I.D.E. 2ER G. | 08 | 93 | 104 | 205 |
| * I.D.E. 1EME G. | 09 | 20 | 40 | 69 |
| * INF. AUXIL 1G | 04 | 29 | 84 | 117 |
| * A.S.B.P | - | 04 | 04 | 08 |
| * A.S.B. | - | - | 02 | 02 |
| TOTAL | 22 | 148 | 240 | 410 |