Enseignement Primaire :
| ETABLISSEMENTS | CLASSES | INSTITUTEURS | ELEVES | |
| ECOLES | SECTEUR SCOLAIRES | |||
| 32 | 237 | 3.669 | 4.349 | 113.634 Dont : 52.079 Filles |
Enseignement Collégial
| ETABLISSEMENTS | CLASSES | ENSEIGNANTS | ELEVES | |
| COLLEGES | NOYAUX DE COLLEGES | |||
| 28 | 08 | 769 | 1.153 | 29.233 Dont : 11.614Filles |
Enseignement Qualifiant :
| NOMBRE DE LYCEE | : 20 |
| LYCEE DE L’ENSEIGNEMENT ORIGINAL | : 01 |
| LYCEES DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE | : 01 |
| Les Salles de Classe | : 318 |
Classes et Elèves :
| NOMBRE D’ELEVES | : 13.091 DONT 5.744 FILLES |
| NOMBRE DE CLASSES | : 383 |
Autres données
| Nombre | PRIMAIRE | SECONDAIRE COLLEGIAL | SECONDAIRE QUALIFIANT | TOTAL |
| Nombre de Cantines Scolaires | 421 | 09 | 05 | 435 |
| Nombre de bénéficiaires | 28.185 | 2.694 | 733 | 31.612 |
| Nombre d ’internautes | - | 05 | 07 | 12 |
| Nombre de bénéficiaires | - | 1841 | 1896 | 3.737 |
| TAUX D’ANALPHABETISME (RGPH 2004) | : 54 % |
| DONT : EN MILIEU URBAIN EN MILIEU RURAL |
: 36 % : 60 % |
L’ENSEIGNEMENT ORIGINEL :
| NIVEAUX | ETABLISSEMENTS | CLASSES | ELEVES | ENSEIGNANTS |
| FONDAMENTAL | 02 | 05 | 75 | 05 |
| SECONDAIRE | 01 | 09 | 259 | 14 |
| T O T A L | 03 | 14 | 334 | 19 |
FORMATION DES CADRES :
| ETABLISSEMENTS | CLASSES | SALLES | ETUDIANTS | CADRES |
| centre de formation des instituteurs | 04 | 12 | 62 | 21 |
FORMATION PROFESSIONNELLE : (SECTEUR PUBLIC)
| NIVEAU | CENTRES | STAGIAIRES | FORMATEURS |
| SPECIALISATION | 02 | 212 | 10 |
| TECHNICIENS | 01 | 357 | 14 |
| QUALIFICATION | 01 | 410 | 14 |
| TECHNICIEN SPECIALISES | 01 | 312 | 11 |
| T O T A L | - | 1291 | 49 |
