En tant que principal pôle économique dans la Province, les données ci-après relatent l’importance du secteur
DONNEES GENERALES SUR LE SECTEUR :
Superficie agricole utile : 175.000 ha
Zones irriguées : 75.287 ha
Zones Bour : 99.713 ha
Répartition des Terres Agricoles par mode d’appropriation :
Melk : 125.500 Ha
Propriété privée de l’Etat : 10.060 Ha
Terres collectives : 39.200 Ha
Terres Habouss : 440 Ha
Production Agricole (Année Normale) :
| DESIGNATION | SUPERFICIE (HA) | PRODUCTION |
| CEREALES | 98.745 | 931.071QX |
| MARAICHAGE | 9.018 | 298.935 T |
| FOURRAGE | 12.621 | 645.590 T |
| AGRUMES | 29.323 | 594.000 T |
| OLIVIERS | 21.545 | 20.960 T |
| AMANDIERS | 20.302 | 1.837 T |
| BANANIERS | 2.600 | 87.000 T |
| ROSIERS | 06 | 2.100.000 Tiges |
| SAFRAN | 520 | 1.890 KGS |
Coopératives agricoles:
| DESIGNATION | NOMBRE | CAPITAL EN 1000 DH |
ACTIVE | INACTIVE | MEMBRES |
| -COLLECTE ET COMMERCIALISATION DE LAIT | 46 | 9.541 | 34 | 12 | 5.175 |
| - REFORME AGRAIRE | 15 | 13.038,00 | 15 | - | 789 |
| - EMBALLAGE DES PRIMEURS | 02 | 2.984 | 02 | - | 15 |
| - EMBALLAGE DES AGRUMES | 05 | 114.400 | 04 | 01 | 251 |
| - MATERIEL AGRICOLE | 14 | 666,50 | 10 | 04 | 324 |
| - FEMME RURALE | 18 | 151 | 17 | 01 | 598 |
| - APICOLE | 08 | 114 | 03 | 05 | 94 |
| - PRODUCTION | 01 | 4,5 | 01 | - | 12 |
| - AMELIORATION GENETIQUE | 01 | 2.818 | 01 | - | 171 |
| - POLYVALENTE | 02 | 414,6 | 01 | - | 95 |
| - SAFRAN | 02 | 290 | 02 | - | 270 |
| T O T A L | 114 | 144.421,6 | 90 | 23 | 7.794 |
