| PRINCIPALES ESSENCES FORESTIERES | SUPERFICIE (HA) | POURCENTAGE (%) | (%) SUP.PROVINCE |
| Arganier | 358.100 | 66,00 | 21,70 |
| Chêne vert | 79.050 | 14,60 | 4,80 |
| Thuya | 61.160 | 11,00 | 3,70 |
| Genévrier | 26.200 | 5,00 | 1,60 |
| Pin d’Alep | 900 | 0,17 | 0,10 |
| Cyprès de l’Atlas | 380 | 0,07 | 0,05 |
| Essences secondaires | 17.210 | 3,17 | 1,05 |
| TOTAL | 543.000 | 100,00 | 33,00 |

